ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCION | CANT | |
1 | 1105800 | 2P8889 | CAMISA | 4 |
2 | 8N3182 | PISTON | 4 | |
3 | 9S3029 | ANILLO SUPERIOR PISTON | 4 | |
4 | 5S6750 | ANILLO INTERMEDIO PISTON | 4 | |
5 | 9S7788 | ANILLO ACEITERO PISTON | 4 | |
6 | 9S3068 | KIT ANILLO PISTON | 4 | |
9S3029, 5S6750, 9S7788 | ||||
7 | 5S6670 | JEBE CAMISA | 12 | |
8 | 9L5854 | BANDA CAMISA | 4 | |
9 | 5P8768 | KIT JEBE CAMISA | 4 | |
5S6670, 01.- 9L5854. | ||||
10 | 7N9804 | PIN PISTON | 4 | |
11 | 9H4015 | SEGURO PIN PISTON | 8 | |
12 | 8N3182LK | KIT CAMISA PISTON, | 4 | |
ANILLOS, PIN, SEGURO,Y JEBES. | ||||
13 | 8N8220 | 4W5739 | METAL BIELA STD | 4 |
14 | 8N8221 | METAL BIELA 010 ( 0.25 MM) | 4 | |
15 | 8N8222 | METAL BIELA 020 ( 0.50 MM) | 4 | |
16 | 8N8223 | METAL BIELA 030 ( 0.75 MM) | 4 | |
17 | 8N8223-040 | METAL BIELA 040 ( 1.00 MM) | 4 | |
18 | 8N8223-050 | METAL BIELA 050 ( 1.25 MM) | 4 | |
19 | 4W5738 | 2E+06 | METAL BANCADA STD | 5 |
20 | 8N8225 | MET BANCADA 010 ( 0.25 MM) | 5 | |
21 | 8N8226 | MET BANCADA 020 ( 0.50 MM) | 5 | |
22 | 8N8227 | MET BANCADA 030 ( 0.75 MM) | 5 | |
23 | 8N8227-040 | MET BANCADA 040 ( 1.00 MM) | 5 | |
24 | 8N8227-050 | MET BANCADA 050 ( 1.25 MM) | 5 | |
25 | 8N0702 | BOCINA BIELA RECTA | 5 | |
26 | 8N4110 | 9M5477 | BOCINA ARBOL LEVAS | 1 |
27 | 7M4046 | BOCINA ARBOL LEVAS | 2 | |
28 | 9Y2992 | 5S6420 | BOCINA BALANCEADOR | 2 |
29 | 9Y2991 | 5S6419 | BOCINA BALANCEADOR | 4 |
30 | 1969988 | 2P1168 | BOCINA PIÑON LOCO | 1 |
31 | 5S7630 | . | BOCINA PIÑON LOCO | 1 |
32 | 6N8940 | SEPARADOR AXIAL STD | 2 | |
33 | 1003652 | SEPARADOR AXIAL 1/2mm MAS | 2 | |
34 | 9S3037 | SEPARADOR AXIAL 1/2mm MAS | 2 | |
35 | 5S6452 | 2W2621 | VALVULA ADMICION | 4 |
36 | 5S6449 | 8N0875 | VALVULA ESCAPE | 4 |
37 | 5S7218 | ASIENTO VALVULA ADMICION | 4 | |
38 | 1W5321 | ASIENTO VALVULA ESCAPE | 4 | |
39 | 1487425 | 2P1262 | GUIA VALVULA | 8 |
40 | 2A4429 | SEGURO VALVULA | 16 | |
41 | 7S7144 | RESORTE VALVULA | 8 | |
42 | 6N7174 | RETEN VALVULA | 8 | |
43 | 7W9143 | RETEN VALVULA REFORZADO | 8 | |
44 | 8N7782 | ROTOCOIL | 8 | |
45 | 1S3062 | DIRECTOR AGUA | 12 | |
46 | 9Y9895 | RETEN CIGÜEÑAL DELANTERO | 1 | |
47 | 4W0452 | RETEN CIGÜEÑAL POSTERIOR | 1 | |
48 | 5S6795 | 8S3970 | PRECAMARA | 4 |
49 | 7S3206 | JEBE PRECAMARA | 4 | |
50 | 5M2667 | ANILLO PRECAMARA | 4 | |
51 | 8M1584 | 8N8796 | TOBERA 6F1069, 5B3718 | 4 |
52 | 7M4603 | 8S2389 | BODY TOBERA | 4 |
53 | 5H7225 | TUERCA BODY TOBERA | 4 | |
54 | 3T9562 | BUJIA LARGA | 4 | |
55 | 3T8706 | BUJIA CORTA | 4 | |
56 | 7N9636 | CAÑA BUJIA T/C 3T8706 CORTA | 1 | |
57 | 5S8479 | CAÑA BUJIA T/C 3T9562 LARGA | 1 | |
58 | 6N7263 | EMPAQUE CULATA | 1 | |
59 | 8S1606 | EMPAQUE BALANCIN | 1 | |
60 | 5S6045 | 1E+06 | EMPAQUE CARTER GRANDE | 1 |
61 | 8S1963 | EMPAQUE CARTER CHICO | 1 | |
62 | 9L5908 | EMPAQUE AFTERCOOLER | 2 | |
63 | 1W3900 | EMP FRONT CAJA DELANTERA | 1 | |
64 | 8N0110 | EMP POSTE CAJA DELANTERA | 1 | |
65 | 9H5921 | EMPAQUE CAJA VOLANTE | 1 | |
66 | 5M6604 | EMPAQUE CAMPANA | 1 | |
67 | 9Y1979 | EMPAQUE MULTIPLE ESCAPE | 2 | |
68 | CTP3304 | KIT EMPAQUES | ||
69 | 1118010 | TERMOSTATO 90 °C | 1 |
MENU DESPLEGABLE
martes, 12 de julio de 2011
MOTOR 3304 PC
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
SFSFSD
ResponderEliminar