Nº | CODIGO | Cant. | DESCRIPCCION | |
1 | 9N6275 | 8 | CAMISA | |
2 | 2W4831 | 8 | PISTON STD | |
3 | 2W8410 | 8 | PISTON 020 ( 0.51 MM) | |
4 | 2W8411 | 8 | PISTON 040 ( 1.02 MM) | |
5 | 9L7737-3 | 8 | PISTON C/3 ANILLOS STD | |
6 | 9L6233 | 8 | ANILLO SUPERIOR STD | |
7 | 7E7297 | 8 | ANILLO ACEITERO STD | |
8 | 9N0581 | 8 | ANILLO SUPERIOR 020 ( 0.51 MM) | |
9 | 2W8416 | 8 | ANILLO ACEITERO 020 ( 0.51 MM) | |
10 | 9N0578 | 8 | ANILLO SUPERIOR 040 ( 1.02 MM) | |
11 | 2W8417 | 8 | ANILLO ACEITERO 040 ( 1.02 MM) | |
12 | 2W8265 | 8 | KIT ANILLO STD | |
13 | 2W8646 | 8 | KIT ANILLO 020 ( 0.51 MM) | |
14 | 2W8647 | 8 | KIT ANILLO 040 ( 1.02 MM) | |
15 | 2W8265-3 | 8 | KIT ANILLO C/3 ANILLOS STD | |
16 | 7N9803 | 8 | PIN | |
17 | 8N7294 | 16 | SEGURO PIN | |
18 | 2W4831LK | 8 | KIT CAMISA STD | |
19 | 2W8410LK | 8 | KIT CAMISA 020 ( 0.51 MM) | |
20 | 2W8411PK | 8 | KIT CAMISA 040 ( 1.02 MM) | |
21 | 7E7894 | 8 | METAL BIELA STD | |
22 | 9N5920 | 8 | METAL BIELA 010 ( 0.25 MM) | |
23 | 9N5921 | 8 | METAL BIELA 020 ( 0.51 MM) | |
24 | 9N5921-030 | 8 | METAL BIELA 030 ( 0.75 MM) | |
25 | 9N5921-040 | 8 | METAL BIELA 040 ( 1.00 MM) | |
26 | 9N5922 | 8 | METAL BIELA 050 ( 1.27 MM) | |
27 | 4W8091 | 1 | METAL BANCADA STD | |
28 | 4W8092 | 3 | METAL BANCADA STD | |
29 | 4W8093 | 1 | METAL BANCADA STD | |
30 | 8N8976 | 9N3055 | 1 | METAL BANCADA 010 ( 0.25 MM) |
31 | 8N9022 | 9N3059 | 3 | METAL BANCADA 010 ( 0.25 MM) |
32 | 8N9065 | 9N3058 | 1 | METAL BANCADA 010 ( 0.25 MM) |
33 | 8N8972 | 9N3054 | 1 | METAL BANCADA 020 ( 0.51 MM) |
34 | 8N9023 | 9N3060 | 3 | METAL BANCADA 020 ( 0.51 MM) |
35 | 8N9064 | 9N3047 | 1 | METAL BANCADA 020 ( 0.51 MM) |
36 | 8N8972-030 | 1 | METAL BANCADA 030 ( 0.75 MM) | |
37 | 8N9023-030 | 3 | METAL BANCADA 030 ( 0.75 MM) | |
38 | 8N9064-030 | 1 | METAL BANCADA 030 ( 0.75 MM) | |
39 | 8N8972-040 | 1 | METAL BANCADA 040 ( 1.00 MM) | |
40 | 8N9023-040 | 3 | METAL BANCADA 040 ( 1.00 MM) | |
41 | 8N9064-040 | 1 | METAL BANCADA 040 ( 1.00 MM) | |
42 | 8N8974 | 1 | METAL BANCADA 050 ( 1.27 MM) | |
43 | 8N9020 | 3 | METAL BANCADA 050 ( 1.27 MM) | |
44 | 8N9066 | 1 | METAL BANCADA 050 ( 1.27 MM) | |
45 | 8N0701 | 8 | BOCINA BIELA RECTA | |
46 | 9N5082 | 8 | BOCINA BIELA CONICA | |
47 | 9N5246 | 9L8072 | 5 | BOCINA EJE ARBOL LEVAS |
48 | 9L7682 | 8 | VALVULA ADMICION | |
49 | 9L7683 | 8 | VALVULA ESCAPE | |
50 | 2N8943 | 8 | ASIENTO VALVULA ADMICION | |
51 | 9N2837 | 8 | ASIENTO VALVULA ESCAPE | |
52 | 6I2864 | 8 | GUIA VALVULA ADMICION | |
53 | 6I2865 | 8 | GUIA VALVULA ESCAPE | |
54 | 9N3617 | 16 | RESORTE VALVULA | |
55 | 2A4429 | 32 | SEGURO VALVULA | |
56 | 7W9143 | 16 | RETEN VALVULA | |
57 | 7C6660 | 1 | RETEN CIGÜEÑAL DELANTERO | |
58 | 7W3200 | 1 | RETEN CIGÜEÑAL POSTERIOR | |
59 | 7W2059 | 2 | EMPAQUE CULATA | |
60 | 9L8016 | 1 | EMPAQUE CARTER | |
61 | 9L8020 | 2 | EMPAQUE BALANCIN | |
62 | 9N0258 | 1 | EMPAQ. FRONTAL CAJA DELANTERA | |
63 | 9N6098 | 1 | EMPAQUE FRONTAL CAJA BOLANTE | |
64 | 7C2230 | 1 | EMPAQUE TAPA ENFRIADOR | |
65 | 7C1651 | 1 | EMPAQUE ENFRIADOR | |
66 | 9L7630 | 2 | EMPAQUE MULTIPLE ADMICION | |
67 | 9L8027 | 2 | EMAPAQUE MULTIPLE ESCAPE | |
MENU DESPLEGABLE
jueves, 27 de mayo de 2010
REPARACIÓ DE MOTOR 3208
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario