MOTOR 3066 | |||
320BL | |||
5I7523 | CAMISA | 6 | |
5I7537 | PISTON STD | 6 | |
5I7792 | PISTON 0.25 | 6 | |
5I7793 | PISTON 0.50 | 6 | |
0947134 | PIN | 6 | |
5I7667 | SEGUROS | 12 | |
5I7538 | KIT ANILLOS STD | 6 | |
5I7790 | KIT ANILLOS 0.25 | 6 | |
5I7791 | KIT ANILLOS 0.50 | 6 | |
5I7668 | BIELA | 6 | |
947516 | TUERCA BIELA | 12 | |
947154 | PERNO BIELA | 12 | |
5I7539 | BOCINA BIELA | 6 | |
5I7529 | BOCINA LEVAS | 1 | |
5I7528 | BOCINA LEVAS | 2 | |
5I8009 | BOCINA LEVAS | 1 | |
1838172 | 5I7729 | GUA DE VALVULA | 6 |
1838173 | 5I7635 | GUA DE VALVULA | 6 |
5I8011 | ASIENTO VALVULA | 6 | |
5I8012 | ASIENTO VALVULA | 6 | |
5I7738 | VALVULA ADMISION | 6 | |
5I7739 | VALVULA ESCAPE | 6 | |
5I7624 | RETEN VALVULA | 12 | |
5I7740 | RESORTE VALVULA | 12 | |
5I7625 | ROTADOR DE VALVULA | 12 | |
5I7719 | SEGURO DE VALVULA | 24 | |
5I7630 | PROTECTOR DE SEGURO | 12 | |
5I7637 | METAL BIELA STD | 6 | |
5I7794 | METAL BIELA 0.25 | 6 | |
5I7795 | METAL BIELA 0.50 | 6 | |
5I7796 | METAL BIELA 0.75 | 6 | |
5I7588 | METAL BANCADA STD | 7 | |
5I7784 | METAL BANCADA 0.25 | 7 | |
5I7785 | METAL BANCADA 0.50 | 7 | |
5I7786 | METAL BANCADA 0.75 | 7 | |
5I7654 | SEPARADOR AXIAL | 3 | |
5I7787 | SEPARADOR AXIAL | 3 | |
5I7788 | SEPARADOR AXIAL | 3 | |
2228331 | EMPAQUE CULATA | 2 | |
5I7656 | RETEN CIGÜEÑAL POSTERIOR | 1 | |
5I7660 | RETEN CIGÜEÑAL DELANTERO | 1 | |
5I7666 | EMPAQUE CARTER | 1 | |
5I8002 | EMPAQUE BALANCIN | 2 | |
5I7713 | TOBERA | 6 | |
5I7766 | INYECTOR GP (INC.TOBERA) | 6 |
MENU DESPLEGABLE
lunes, 10 de febrero de 2014
MOTOR 3066
sábado, 19 de octubre de 2013
UÑAS SERIE K
viernes, 23 de agosto de 2013
KIT SELLOS DE BOTELLA TRACTOR
D6D | ||||||||||
X2 LEVANTE | X2 ANGULACION | RIPER | ||||||||
KIT | ||||||||||
LIMPIADOR | 2253281 | 2253284 | 2253281 | |||||||
ACEITERO | 5J0964 | 5J8300 | 5J0964 | |||||||
GUIADOR | 8C3839 | 1672208 | 8C3839 | |||||||
ORING | 2K2939 | 2K4472 | 2K2939 | |||||||
BACK UP | 2K2940 | 2K4473 | 2K2940 | |||||||
FIBRA | 9T0094 | |||||||||
GUIADOR | 5J4993 | 5J4991 | 5J4993 | |||||||
FIBRA | 1J2674 | 3J9703 | 1J2674 | |||||||
D6MXL | 5NR | |||||||||
X2 LEVANTE | X2 ANGULACION | VOLTEO | RIPER | |||||||
KIT | ||||||||||
LIMPIADOR | 8C9134 | 8C9133 | 8C3840 | 8C3840 | ||||||
ACEITERO | 5J8225 | 5J8200 | 5J0964 | 5J0964 | ||||||
GUIADOR | 8C9125 | 8C9124 | 8C3839 | 8C3839 | ||||||
ORING | 3E6703 | 9X4611 | 2H9247 | 5F3144 | ||||||
BACK UP | 1K7095 | 2K6830 | 2K2961 | 2K4096 | ||||||
FIBRA | 8T4958 | 4T5613 | 8T5668 | 8T5668 | ||||||
GUIADOR | 9X7269 | 8C9160 | 6E0465 | 5J5020 | ||||||
FIBRA | 4J3745 | 6J2797 | 3J9026 | 4J3420 | ||||||
TAPA | 6E3570 | 1357393 | 1104771 | |||||||
PISTON | 6E3569 | 3G0215 | ||||||||
KIT SELLOS DE BOTELLA CARGADOR FRONTAL
930 | 41K | |||||||||||||
LEVANTE(2) | VOLTEO(2) | X2 DIRECCION | ||||||||||||
KIT | ||||||||||||||
LIMPIADOR | 2313538 | 2299382 | 2268202 | |||||||||||
ACEITERO | 5J8225 | 5J8200 | 5J8150 | |||||||||||
GUIADOR | 8C9125 | 6J6917 | 8C9122 | |||||||||||
ORING | 2H3928 | 1H6227 | 5H8848 | |||||||||||
BACK UP | 1K7095 | 5J7865 | 6J5731 | |||||||||||
FIBRA | ||||||||||||||
GUIADOR | 5J4986 | 5J7854 | 6J1972 | |||||||||||
FIBRA | 4J2620 | 6J7264 | 6J5733 | |||||||||||
TAPA | 9T3707 | 6J5812 | ||||||||||||
PISTON | 6J5670 | 6J5692 | ||||||||||||
930T | ||||||||||||||
X2 LEVANTE | X2 VOLTEO | X2 DIRECCION | ||||||||||||
KIT | ||||||||||||||
LIMPIADOR | 2313538 | 2299382 | 2268202 | |||||||||||
ACEITERO | 5J8225 | 5J8200 | 5J8150 | |||||||||||
GUIADOR | 8C9125 | 6J6917 | 8C9122 | |||||||||||
ORING | 2H3928 | 1H6227 | 5H8848 | |||||||||||
BACK UP | 1K7095 | 5J7865 | 6J5731 | |||||||||||
FIBRA | 8T8204 | 8T8205 | 8C9120 | |||||||||||
GUIADOR | 5J4986 | 5J7854 | 6J1972 | |||||||||||
FIBRA | 4J2620 | 6J7264 | 6J5733 | |||||||||||
950 | ||||||||||||||
X2 LEVANTE | X2 VOLTEO | X2 DIRECCION | ||||||||||||
KIT | 3402686 | |||||||||||||
LIMPIADOR | 2253281 | 2253281 | 2268202 | |||||||||||
ACEITERO | 5J0964 | 5J0964 | 5J8150 | |||||||||||
GUIADOR | 1672201 | 1672201 | 8C9122 | |||||||||||
ORING | 2H9247 | 2H9247 | 2H3931 | |||||||||||
BACK UP | 2K2961 | 2K2961 | 4J9224 | |||||||||||
FIBRA | ||||||||||||||
GUIADOR | 5J4988 | 5J4988 | 4T8054 | |||||||||||
FIBRA | 5J4606 | 5J4606 | 4J3236 | |||||||||||
950F,950F II, 950G, 950GII | ||||||||||||||
VOLTEO | X2 LEVANTE | X2 DIRECCION | ||||||||||||
KIT | 7X2698 | 3769016 | ||||||||||||
LIMPIADOR | 2253285 | 2253284 | 2313539 | |||||||||||
ACEITERO | 5J8325 | 5J8300 | 5J8175 | |||||||||||
GUIADOR | 8C9121 | 1672208 | 8C9123 | |||||||||||
ORING | 9F1399 | 5H3252 | 2H3931 | |||||||||||
BACK UP | 4J9218 | 2K3258 | 4J9224 | |||||||||||
FIBRA | 8T6745 | 8T7584 | 4T6907 | |||||||||||
GUIADOR | 5J4997 | 1J0708 | 4T8054 | |||||||||||
FIBRA | 3G5098 | 8C9173 | 7J9885 | |||||||||||
938F | 1KM, 2RM, 8SM, | |||||||||||||
X2 DIRECC | X2 LEVANTE | LEVNTE | VOLTEO | |||||||||||
KIT | 3769017 | 2275347 | ||||||||||||
LIMPIADOR | 2313539 | 2253281 | 2253281 | 2253283 | ||||||||||
ACEITERO | 5J8175 | 1672312 | 5J0964 | 1672317 | ||||||||||
GUIADOR | 1672190 | 1672201 | 1672201 | 1672207 | ||||||||||
ORING | 1757896 | 5F3999 | 5F3144 | 2H9247 | ||||||||||
BACK UP | 6J5731 | 4J9221 | 2J3961 | 2K2961 | ||||||||||
FIBRA | 4T6907 | 8T0785 | 8T0785 | 8T7020 | ||||||||||
GUIADOR | 6J1972 | 9X7264 | 4T8588 | 4T5173 | ||||||||||
FIBRA | 6J5733 | 4J4630 | 8T8390 | 4J4606 | ||||||||||
TAPA | 1849843 | 1213395 | 1206679 | 1486621 | ||||||||||
PISTON | 9T4211 | 1483669 | 9T8199 | 9T7822 | ||||||||||
938G, 938GII | 4YS | |||||||||||||
DIRECCIO | X2LEVANTE | VOLTEO | ||||||||||||
KIT | 2275350 | 2275347 | ||||||||||||
LIMPIADOR | 2313539 | 2253281 | 2253283 | |||||||||||
ACEITERO | 5J8175 | 1672312 | 1672317 | |||||||||||
GUIADOR | 1672190 | 1672201 | 1672207 | |||||||||||
ORING | 1757896 | 5F3999 | 2H9247 | |||||||||||
BACK UP | 6J5731 | 4J9221 | 2K2961 | |||||||||||
FIBRA | 4T6907 | 8T0785 | 8T7020 | |||||||||||
GUIADOR | 6J1972 | 9X7264 | 4T5173 | |||||||||||
FIBRA | 6J5733 | 4J4630 | 4J4606 | |||||||||||
0 | ||||||||||||||
TAPA | 1849843 | 1213395 | 1486621 | |||||||||||
PISTON | 9T4788 | 1483669 | 9T7822 | |||||||||||
966C | ||||||||||||||
(X2)LEVANTE | VOLTEO | (X2)DIRECCION | ||||||||||||
KIT | ||||||||||||||
LIMPIADOR | 8C3840 | 1 | 8C3840 | 1 | 2299382 | 1 | ||||||||
ACEITERO | 5J0964 | 1 | 5J0964 | 1 | 5J8200 | 1 | ||||||||
GUIADOR | 8C3839 | 1 | 8C3839 | 1 | 8C9124 | 1 | ||||||||
ORING | 2K4472 | 1 | 4F7952 | 1 | 1H8128 | 1 | ||||||||
BACK UP | 2K4473 | 1 | 5H3252 | 1 | 2K6830 | 1 | ||||||||
FIBRA | 2K3258 | 1 | 5J5402 | 1 | ||||||||||
GUIADOR | 5J4991 | 1 | 5J4989 | 1 | 1M1571 | 1 | ||||||||
FIBRA | 3J9027 | 1 | 1J0708 | 1 | ||||||||||
966C ID | ||||||||||||||
LEVANTE | VOLTEO | (X2)DIRECCION | ||||||||||||
KIT | ||||||||||||||
LIMPIADOR | 8C3840 | 8C3840 | 2299382 | |||||||||||
ACEITERO | 5J0964 | 5J0964 | 5J8200 | |||||||||||
GUIADOR | 8C3839 | 8C3839 | 8C9124 | |||||||||||
ORING | 2K4472 | 5H3252 | 1H8128 | |||||||||||
BACK UP | 2K4473 | 2K3258 | 2K6830 | |||||||||||
FIBRA | 8T8394 | 8T0785 | 8T7030 | |||||||||||
GUIADOR | 5J4991 | 5J4989 | 5J5402 | |||||||||||
FIBRA | 3J9027 | 1J0708 | 1M1571 | |||||||||||
PADS RETRO ESCAVADORA
416B | 8SG, 8ZK | 416C | 1WR ,1XN ,5YN | ||||||
9R8231 | 3 | 9R8231 | 3 | PAD GRANDE | |||||
9R8235 | 5 | 9R8235 | 4 | PAD CHICO | |||||
1378898 | 1 | PAD GRANDE | |||||||
416D | B2D, BFP | 430F | LDY, LNH, RGS | ||||||
420D | BKC, BLN, FDP | 430E | DDT,EAT, MXB, RLN, SWC | ||||||
430D | BML, BNK | 420E | HLS, PHC | ||||||
432D | BLD, WEP, TDR | 432E | BXE, RXS, LNR, | ||||||
1873825 | 1 | 2171577 | 2 | ||||||
1873826 | 4 | 2269764 | 2 | ||||||
1873827 | 2 | 2335169 | 4 | ||||||
1873828 | 1 | ||||||||
420F | JWJ, LKH SKR | ||||||||
420E | DAN, DJL | 432F | JBA, SEJ | ||||||
2171577 | 1 | 3199667 | 4 | ||||||
2269764 | 2 | 3199668 | 4 | ||||||
2335169 | 4 | ||||||||
2899426 | 1 | ||||||||
miércoles, 20 de junio de 2012
KIT SELLOS RETRO
416 | 5PC | ||||||||||||||||||
BUCKET | BUCKET | VOLTEO | LEVANTE | STICK | STABILIZA | SWING | BOOM | DIRECCION | |||||||||||
KIT | 8T3590 | 2465926 | 2465926 | 2465929 | 2465929 | 2465929 | 2465926 | ||||||||||||
LIMPIADOR | 2268202 | 2299382 | 2271143 | 2271143 | 2271145 | 2271145 | 2271145 | 2271143 | 2271143 | ||||||||||
ACEITERO | 5J8150 | 5J8200 | 4T6898 | 4T6898 | 1672305 | 1672305 | 1672305 | 4T6898 | 1672302 | ||||||||||
GUIADOR | 8C9122 | 8C9124 | 4T6778 | 4T6778 | 1672198 | 1672198 | 1672198 | 4T6778 | 1672192 | ||||||||||
ORING | 1H7339 | 2H6184 | 2H6184 | 2H6184 | 1K7098 | 1K7098 | 1K7098 | 2H6184 | 8H7521 | ||||||||||
BACK UP | 8J2574 | 6J1381 | 6J1381 | 6J1381 | 2H3934 | 2H3934 | 2H3934 | 6J1381 | 4J9219 | ||||||||||
FIBRA | 4T6780 | 4T5613 | 4T6779 | 4T6779 | 4T6128 | 4T6128 | 4T6128 | 4T6779 | 8T6442 | ||||||||||
GUIADOR | 6J1972 | 6J0793 | 6J0793 | 6J0793 | 5J5402 | 5J5402 | 5J5402 | 6J0793 | 6J1972 | ||||||||||
FIBRA | 6J5733 | 8J6371 | 8J6371 | 8J6371 | 6J2797 | 6J2797 | 6J2797 | 8J6371 | 8T6443 | ||||||||||
TAPA | 4T5612 | 4T7014 | 4T7014 | 4T6889 | 4T6889 | 4T6889 | 4T7014 | ||||||||||||
PISTON | 8J6370 | 4T7010 | 4T7010 | 4T6890 | 4T6890 | 4T7354 | 4T7010 | ||||||||||||
BASTAGO |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)